Additional information
| Wirkstoff | Arimistan | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-4 Stunden | 
| Einstufung | Aromatasehemmer | 
| Dosierung | 50 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Testosteron- und Östrogenspiegel, Leberfunktionstests | 
| Auch bekannt als | Arimistan | 
| LAGER | Internationales Lager 3 | 
| Blutdruck | Kann sich möglicherweise erhöhen, wenn Wassereinlagerungen auftreten | 
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Androsta-3,5-dien-7,17-dion | 
| Formel | C19H24O2 | 
| Stoffklasse | Steroidaler Aromatasehemmer | 
| Hauptaktion | Hemmung des Aromataseenzyms, wodurch die Östrogensynthese reduziert wird | 
| Halbwertszeit | 48 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verwendet | 
| Dosierung (Sport) | 50-75 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhter Testosteronspiegel, verringerter Östrogenspiegel | 
| Nebenwirkungen | Mögliche hormonelle Ungleichgewichte, Risiko von Gelenkbeschwerden und mögliche Auswirkungen auf das Lipidprofil | 
| Einsatz im Sport | Wird als Zusatzmittel zur Regulierung des Östrogenspiegels in anabolen Steroidzyklen verwendet | 
| Hersteller | Nakon Medical | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.