Additional information
| Wirkstoff | Metoprolol |
|---|---|
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Blutwerte können überwacht werden, werden aber nicht routinemäßig durchgeführt |
| Auch bekannt als | Metoprololtartrat, Metoprololsuccinat |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck |
| Handelsname | Lopressor, Toprol-XL |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Formel | C15H25NO3 |
| Stoffklasse | Betablocker |
| Hauptaktion | Senkt Herzfrequenz und Blutdruck |
| Halbwertszeit | 3 bis 7 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 25-100 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da es normalerweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird |
| Auswirkungen | Reduziert das Herzzeitvolumen, kontrolliert Herzrhythmusstörungen, senkt den Blutdruck |
| Nebenwirkungen | Schwindel, Müdigkeit, Depression, Kurzatmigkeit, kalte Extremitäten |
| Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, außer möglicherweise zur Kontrolle der Herzfrequenz und Angst bei Präzisionssportarten |
| Hersteller | AstraZeneca |


Reviews
There are no reviews yet.