Additional information
| Wirkstoff | Tamoxifencitrat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage | 
| Einstufung | SERM | 
| Dosierung | 20-40 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Eine Überwachung der Leberfunktionstests wird empfohlen | 
| Auch bekannt als | TAM, Tamoxifencitrat | 
| LAGER | Internationales Lager 1 | 
| Blutdruck | Kaum bis keine Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Nolvadex, Soltamox | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin | 
| Formel | C26H29NO | 
| Stoffklasse | Selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM) | 
| Hauptaktion | Östrogenrezeptor-Antagonist | 
| Halbwertszeit | 5 bis 7 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 20 mg täglich | 
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg täglich | 
| Auswirkungen | Reduziert die Wirkung von Östrogen im Körper, kann den Eisprung stimulieren | 
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, vaginaler Ausfluss, Menstruationsunregelmäßigkeiten, erhöhtes Risiko für Gebärmutterkrebs, Katarakt und thromboembolische Ereignisse wie tiefe Venenthrombose und Lungenembolie | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um den Nebenwirkungen von Anabolika entgegenzuwirken, insbesondere Gynäkomastie | 
| Hersteller | Cipla | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.